TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Ligler » Gelişim Ligleri » Coca Cola Akademi Ligleri Arşivi 2010-2011 Sezonu U15 Ligi
Coca Cola Akademi U15 Ligi Türkiye Finalleri

Final Maçları
18 Nisan 2011 16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0-3 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
3.4.'lük Maçları
18 Nisan 2011 11:00 BUGSAŞ SPOR 1-1
(Pen. 4-5)
TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
A Grubu Maçları
13 Nisan 2011 16:00 BUGSAŞ SPOR 2-0 1461 TRABZON Detaylar Detaylar
13 Nisan 2011 18:00 FENERBAHÇE 3-1 ALTAY Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 16:00 FENERBAHÇE 1-0 BUGSAŞ SPOR Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 18:00 ALTAY 3-1 1461 TRABZON Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 16:00 1461 TRABZON 1-2 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 18:00 ALTAY 2-2 BUGSAŞ SPOR Detaylar Detaylar
B Grubu Maçları
13 Nisan 2011 16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2-1 TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
13 Nisan 2011 18:00 ADANA DEMİRSPOR 2-1 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 16:00 ADANA DEMİRSPOR 1-4 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 18:00 TARSUS İDMAN YURDU 0-3 TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 18:00 TARSUS İDMAN YURDU 3-5 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar Detaylar
Gruplar:  A B
  O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 3 3 0 0 5 0 5 9
2.GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 2 2 0 4
3.DENİZLİSPOR 3 1 1 1 2 3 -1 4
4.GAZİANTEPSPOR 3 0 0 3 2 6 -4 0
Coca-Cola U15 Akademi Ligi
  O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 5 3 0 18 6 12 18
2.TRABZONSPOR A.Ş. 7 6 1 0 23 2 21 19
3.ALTAY 8 8 0 0 28 5 23 24
4.ADANA DEMİRSPOR 7 6 0 1 23 7 16 18
5.BUGSAŞ SPOR 7 6 1 0 21 1 20 19
6.ESKİŞEHİRSPOR 7 4 2 1 21 8 13 14
7.GAZİANTEPSPOR 7 5 0 2 16 7 9 15
8.DENİZLİSPOR 8 6 1 1 25 12 13 19
9.1461 TRABZON 7 5 0 2 14 8 6 15
10.GALATASARAY A.Ş. 7 4 3 0 14 2 12 15
11.FENERBAHÇE 7 4 3 0 12 2 10 15
12.MANİSASPOR 8 6 0 2 14 9 5 18
13.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 7 3 1 3 15 13 2 10
14.GENÇLERBİRLİĞİ 7 4 1 2 21 12 9 13
15.TOKATSPOR 7 4 0 3 16 12 4 12
16.TÜRK TELEKOMSPOR 7 4 0 3 19 10 9 12
17.HATAYSPOR 7 3 1 3 9 11 -2 10
18.KARŞIYAKA 8 3 1 4 17 17 0 10
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 4 0 3 11 9 2 12
20.BURSASPOR 7 4 1 2 15 5 10 13
21.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 7 2 5 0 10 6 4 11
22.SAMSUNSPOR 7 3 1 3 14 6 8 10
23.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 8 2 2 4 10 16 -6 8
24.TARSUS İDMAN YURDU 6 3 0 3 12 15 -3 9
25.MKE ANKARAGÜCÜ 6 3 0 3 17 13 4 9
26.ORDUSPOR 6 1 0 5 3 17 -14 3
27.BOLUSPOR 7 1 0 6 10 25 -15 3
28.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 7 1 2 4 14 17 -3 5
29.TURGUTLUSPOR 8 2 0 6 11 22 -11 6
30.SAKARYASPOR A.Ş. 7 2 1 4 6 19 -13 7
31.DARDANELSPOR A.Ş. 7 1 3 3 6 8 -2 6
32.BUCASPOR 8 1 2 5 6 18 -12 5
33.ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 7 0 2 5 7 26 -19 2
34.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 7 0 0 7 5 45 -40 0
35.ÇORUMSPOR 7 0 0 7 3 30 -27 0
36.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 8 0 2 6 8 20 -12 2
37.PENDİKSPOR 7 0 1 6 4 20 -16 1
38.YEŞİL BURSA A.Ş. 7 0 0 7 3 20 -17 0
20.11.2010 13:45 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1-2 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
20.11.2010 13:45 ADANA DEMİRSPOR 6-1 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
20.11.2010 13:45 GAZİANTEPSPOR 4-0 HATAYSPOR Detaylar Detaylar