TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Ligler » Gelişim Ligleri » Coca Cola Akademi Ligleri Arşivi 2010-2011 Sezonu U15 Ligi
Coca Cola Akademi U15 Ligi Türkiye Finalleri

Final Maçları
18 Nisan 2011 16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0-3 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
3.4.'lük Maçları
18 Nisan 2011 11:00 BUGSAŞ SPOR 1-1
(Pen. 4-5)
TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
A Grubu Maçları
13 Nisan 2011 16:00 BUGSAŞ SPOR 2-0 1461 TRABZON Detaylar Detaylar
13 Nisan 2011 18:00 FENERBAHÇE 3-1 ALTAY Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 16:00 FENERBAHÇE 1-0 BUGSAŞ SPOR Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 18:00 ALTAY 3-1 1461 TRABZON Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 16:00 1461 TRABZON 1-2 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 18:00 ALTAY 2-2 BUGSAŞ SPOR Detaylar Detaylar
B Grubu Maçları
13 Nisan 2011 16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2-1 TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
13 Nisan 2011 18:00 ADANA DEMİRSPOR 2-1 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 16:00 ADANA DEMİRSPOR 1-4 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 18:00 TARSUS İDMAN YURDU 0-3 TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 18:00 TARSUS İDMAN YURDU 3-5 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar Detaylar
Gruplar:  A B
  O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 3 3 0 0 5 0 5 9
2.GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 2 2 0 4
3.DENİZLİSPOR 3 1 1 1 2 3 -1 4
4.GAZİANTEPSPOR 3 0 0 3 2 6 -4 0
Coca-Cola U15 Akademi Ligi
  O G B M A Y AV P
1.ALTAY 4 4 0 0 15 3 12 12
2.TRABZONSPOR A.Ş. 3 3 0 0 12 1 11 9
3.ADANA DEMİRSPOR 4 4 0 0 16 4 12 12
4.ESKİŞEHİRSPOR 4 2 2 0 6 3 3 8
5.FENERBAHÇE 4 3 1 0 6 0 6 10
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 3 1 0 7 2 5 10
7.BUGSAŞ SPOR 3 2 1 0 6 1 5 7
8.HATAYSPOR 3 2 1 0 6 2 4 7
9.DENİZLİSPOR 4 4 0 0 13 4 9 12
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 2 0 2 8 6 2 6
11.MANİSASPOR 4 2 0 2 4 4 0 6
12.GAZİANTEPSPOR 4 2 0 2 6 4 2 6
13.TOKATSPOR A.Ş. 3 2 0 1 6 4 2 6
14.GALATASARAY A.Ş. 3 2 1 0 8 0 8 7
15.MKE ANKARAGÜCÜ 3 2 0 1 10 3 7 6
16.SAKARYASPOR A.Ş. 4 2 1 1 4 7 -3 7
17.TÜRK TELEKOMSPOR 4 2 0 2 10 6 4 6
18.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 3 1 1 1 7 7 0 4
19.1461 TRABZON 3 2 0 1 5 3 2 6
20.TURGUTLUSPOR 4 2 0 2 7 11 -4 6
21.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 4 1 1 2 4 6 -2 4
22.SAMSUNSPOR 4 2 0 2 4 3 1 6
23.BURSASPOR 4 2 0 2 7 3 4 6
24.TARSUS İDMAN YURDU 3 1 0 2 4 9 -5 3
25.GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 5 5 0 4
26.BOLUSPOR 4 1 0 3 7 14 -7 3
27.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 3 0 3 0 2 2 0 3
28.ORDUSPOR 3 1 0 2 2 8 -6 3
29.BUCASPOR 4 1 1 2 4 10 -6 4
30.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 4 0 1 3 5 11 -6 1
31.ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 1 2 2 9 -7 1
32.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 4 0 2 2 4 7 -3 2
33.ÇORUMSPOR 4 0 0 4 2 14 -12 0
34.DARDANELSPOR A.Ş. 3 0 1 2 0 4 -4 1
35.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 3 0 0 3 4 16 -12 0
36.OYAK RENAULTSPOR 4 0 0 4 2 10 -8 0
37.KARŞIYAKA 4 0 0 4 4 10 -6 0
38.PENDİKSPOR 3 0 0 3 0 8 -8 0
09.10.2010 14:15 HATAYSPOR 5-2 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
09.10.2010 14:15 GAZİANTEPSPOR 1-2 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
09.10.2010 14:15 ADANA DEMİRSPOR 4-1 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar