TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Ligler » Gelişim Ligleri » Coca Cola Akademi Ligleri Arşivi 2010-2011 Sezonu U15 Ligi
Coca Cola Akademi U15 Ligi Türkiye Finalleri

Final Maçları
18 Nisan 2011 16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0-3 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
3.4.'lük Maçları
18 Nisan 2011 11:00 BUGSAŞ SPOR 1-1
(Pen. 4-5)
TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
A Grubu Maçları
13 Nisan 2011 16:00 BUGSAŞ SPOR 2-0 1461 TRABZON Detaylar Detaylar
13 Nisan 2011 18:00 FENERBAHÇE 3-1 ALTAY Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 16:00 FENERBAHÇE 1-0 BUGSAŞ SPOR Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 18:00 ALTAY 3-1 1461 TRABZON Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 16:00 1461 TRABZON 1-2 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 18:00 ALTAY 2-2 BUGSAŞ SPOR Detaylar Detaylar
B Grubu Maçları
13 Nisan 2011 16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2-1 TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
13 Nisan 2011 18:00 ADANA DEMİRSPOR 2-1 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 16:00 ADANA DEMİRSPOR 1-4 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 18:00 TARSUS İDMAN YURDU 0-3 TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 18:00 TARSUS İDMAN YURDU 3-5 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar Detaylar
Gruplar:  A B
  O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 9 1 8 7
2.MKE ANKARAGÜCÜ 3 2 0 1 5 3 2 6
3.BUCASPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4
4.ADANA DEMİRSPOR 3 0 0 3 1 10 -9 0
Coca-Cola U15 Akademi Ligi
  O G B M A Y AV P
1.ADANA DEMİRSPOR 3 3 0 0 12 3 9 9
2.ALTAY 3 3 0 0 10 1 9 9
3.FENERBAHÇE 3 3 0 0 6 0 6 9
4.TRABZONSPOR A.Ş. 2 2 0 0 10 1 9 6
5.TÜRK TELEKOMSPOR 3 2 0 1 10 2 8 6
6.MKE ANKARAGÜCÜ 2 2 0 0 10 2 8 6
7.1461 TRABZON 2 2 0 0 5 2 3 6
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 3 0 3 7
9.DENİZLİSPOR 3 3 0 0 11 3 8 9
10.GAZİANTEPSPOR 3 2 0 1 5 2 3 6
11.DEFNE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ 2 1 1 0 6 3 3 4
12.MANİSASPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
13.TOKATSPOR 3 2 0 1 6 4 2 6
14.GALATASARAY A.Ş. 2 2 0 0 8 0 8 6
15.ESKİŞEHİRSPOR 3 1 2 0 5 3 2 5
16.BUGSAŞ SPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
17.SAKARYASPOR A.Ş. 3 1 1 1 3 7 -4 4
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 1 0 2 7 6 1 3
19.BUCASPOR 3 1 1 1 3 6 -3 4
20.HATAYSPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
21.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 3 1 0 2 4 6 -2 3
22.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1
23.BURSASPOR 3 1 0 2 5 3 2 3
24.SAMSUNSPOR 3 1 0 2 2 3 -1 3
25.GENÇLERBİRLİĞİ 3 1 1 1 5 5 0 4
26.BOLUSPOR 3 0 0 3 3 11 -8 0
27.ORDUSPOR 2 1 0 1 2 6 -4 3
28.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 3 0 3 0 2 2 0 3
29.TURGUTLUSPOR 3 1 0 2 3 10 -7 3
30.ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 1 2 2 9 -7 1
31.TARSUS İDMAN YURDU 2 0 0 2 2 8 -6 0
32.DARDANELSPOR A.Ş. 2 0 1 1 0 2 -2 1
33.ÇORUMSPOR 3 0 0 3 2 12 -10 0
34.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 3 0 1 2 4 7 -3 1
35.KARDEMİR KARABÜKSPOR 2 0 0 2 1 12 -11 0
36.OYAK RENAULTSPOR 3 0 0 3 0 6 -6 0
37.KARŞIYAKA 3 0 0 3 2 5 -3 0
38.PENDİKSPOR 2 0 0 2 0 7 -7 0
02.10.2010 14:15 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0-1 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
02.10.2010 14:15 TARSUS İDMAN YURDU 1-4 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
02.10.2010 14:15 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 HATAYSPOR Detaylar Detaylar