TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Ligler » Gelişim Ligleri » Coca Cola Akademi Ligleri Arşivi 2010-2011 Sezonu U15 Ligi
Coca Cola Akademi U15 Ligi Türkiye Finalleri

Final Maçları
18 Nisan 2011 16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 0-3 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
3.4.'lük Maçları
18 Nisan 2011 11:00 BUGSAŞ SPOR 1-1
(Pen. 4-5)
TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
A Grubu Maçları
13 Nisan 2011 16:00 BUGSAŞ SPOR 2-0 1461 TRABZON Detaylar Detaylar
13 Nisan 2011 18:00 FENERBAHÇE 3-1 ALTAY Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 16:00 FENERBAHÇE 1-0 BUGSAŞ SPOR Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 18:00 ALTAY 3-1 1461 TRABZON Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 16:00 1461 TRABZON 1-2 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 18:00 ALTAY 2-2 BUGSAŞ SPOR Detaylar Detaylar
B Grubu Maçları
13 Nisan 2011 16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 2-1 TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
13 Nisan 2011 18:00 ADANA DEMİRSPOR 2-1 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 16:00 ADANA DEMİRSPOR 1-4 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar Detaylar
14 Nisan 2011 18:00 TARSUS İDMAN YURDU 0-3 TRABZONSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
16 Nisan 2011 18:00 TARSUS İDMAN YURDU 3-5 BEŞİKTAŞ A.Ş. Detaylar Detaylar
Gruplar:  A B
  O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 9 1 8 7
2.MKE ANKARAGÜCÜ 3 2 0 1 5 3 2 6
3.BUCASPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4
4.ADANA DEMİRSPOR 3 0 0 3 1 10 -9 0
Coca-Cola U15 Akademi Ligi
  O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 11 4 1 40 16 24 37
2.BUGSAŞ SPOR 14 11 2 1 30 3 27 35
3.ADANA DEMİRSPOR 15 13 1 1 46 15 31 40
4.ALTAY 17 15 2 0 59 9 50 47
5.TRABZONSPOR A.Ş. 14 12 1 1 51 6 45 37
6.DENİZLİSPOR 17 10 2 5 39 29 10 32
7.1461 TRABZON 14 9 2 3 35 21 14 29
8.TARSUS İDMAN YURDU 14 8 2 4 42 30 12 26
9.GENÇLERBİRLİĞİ 15 9 2 4 43 20 23 29
10.FENERBAHÇE 15 10 4 1 30 5 25 34
11.GALATASARAY A.Ş. 15 8 4 3 26 13 13 28
12.ESKİŞEHİRSPOR 15 8 4 3 41 18 23 28
13.GAZİANTEPSPOR 15 8 2 5 27 15 12 26
14.MANİSASPOR 17 10 1 6 29 25 4 31
15.SAMSUNSPOR 15 8 4 3 37 12 25 28
16.MKE ANKARAGÜCÜ 14 6 3 5 28 22 6 21
17.KARŞIYAKA 17 9 3 5 38 25 13 30
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 7 4 4 36 19 17 25
19.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 15 4 5 6 21 23 -2 17
20.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 15 7 6 2 24 13 11 27
21.BURSASPOR 15 7 2 6 31 18 13 23
22.HATAYSPOR 14 4 4 6 14 21 -7 16
23.TÜRK TELEKOMSPOR 15 6 2 7 30 21 9 20
24.TOKATSPOR 15 6 1 8 36 35 1 19
25.TURGUTLUSPOR 17 5 0 12 28 46 -18 15
26.BUCASPOR 17 4 3 10 24 42 -18 15
27.BOLUSPOR 15 3 3 9 19 44 -25 12
28.ORDUSPOR 14 2 1 11 9 42 -33 7
29.DEFNE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ 14 3 2 9 25 36 -11 11
30.DARDANELSPOR A.Ş. 15 3 4 8 13 22 -9 13
31.PENDİKSPOR 15 3 3 9 19 33 -14 12
32.ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 15 1 4 10 14 49 -35 7
33.ÇORUMSPOR 15 0 1 14 10 79 -69 1
34.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 17 4 2 11 19 38 -19 14
35.KARDEMİR KARABÜKSPOR 14 0 0 14 10 73 -63 0
36.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 17 3 3 11 20 42 -22 12
37.YEŞİL BURSA A.Ş. 15 3 0 12 15 44 -29 9
38.SAKARYASPOR A.Ş. 15 2 1 12 13 47 -34 7
09.02.2011 13:45 GAZİANTEPSPOR 1-1 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
09.02.2011 13:45 ADANA DEMİRSPOR 2-2 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
09.02.2011 13:45 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 HATAYSPOR Detaylar Detaylar