TR
EN
Ligler » Gençlik Geliştirme Ligleri » Bölgesel Gelişim U19 Ligi 2018-2019 Sezonu
  O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE SPOR 15 12 1 2 40 11 29 37
2.YILPORT SAMSUNSPOR 13 11 2 0 46 6 40 35
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 8 3 1 23 10 13 27
4.KOCAELİSPOR 15 11 2 2 33 9 24 35
5.BAYRAMPAŞA 14 9 1 4 27 14 13 28
6.ESENLER EROKSPOR 13 8 3 2 30 14 16 27
7.İNEGÖLSPOR 15 10 4 1 49 8 41 34
8.VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 12 6 2 4 26 19 7 20
9.TOKATSPOR A.Ş. 14 11 1 2 34 15 19 34
10.BUCASPOR 15 11 2 2 36 16 20 35
11.KARŞIYAKA 15 10 2 3 31 13 18 32
12.SİVAS BELEDİYE SPOR 13 8 2 3 19 10 9 26
13.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 12 4 5 3 16 12 4 17
14.SAKARYASPOR A.Ş. 15 10 2 3 34 17 17 32
15.SARIYER 14 7 5 2 30 14 16 26
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 13 8 1 4 37 15 22 25
17.GEBZESPOR 15 8 3 4 25 18 7 27
18.ŞANLIURFASPOR 12 4 3 5 16 23 -7 15
19.TURGUTLUSPOR 15 9 0 6 36 32 4 27
20.1461 TRABZON 14 6 2 6 31 24 7 20
21.ERBAASPOR 13 6 0 7 21 32 -11 18
22.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 15 9 0 6 29 33 -4 27
23.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 12 1 1 10 10 27 -17 4
24.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR 15 6 4 5 33 22 11 22
25.EYÜPSPOR 14 7 3 4 23 23 0 24
26.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 13 7 2 4 29 18 11 23
27.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 15 5 5 5 23 21 2 20
28.FETHİYESPOR 15 8 1 6 26 21 5 25
29.YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. 13 4 3 6 22 25 -3 15
30.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 13 4 2 7 16 26 -10 14
31.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 15 8 1 6 26 22 4 25
32.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 14 7 2 5 26 21 5 23
33.GÖLCÜKSPOR 15 5 5 5 32 34 -2 20
34.MANİSASPOR 15 6 4 5 22 21 1 22
35.TUZLASPOR A.Ş. 15 4 5 6 29 33 -4 17
36.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 13 2 2 9 14 34 -20 8
37.ALİBEYKÖYSPOR 14 4 3 7 15 19 -4 15
38.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 13 3 4 6 16 26 -10 13
39.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 14 1 0 13 11 42 -31 3
40.TİRE 1922 SPOR 15 6 2 7 19 21 -2 20
41.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 15 4 1 10 18 58 -40 13
42.DÜZCE SPOR 15 3 2 10 23 41 -18 11
43.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 15 5 2 8 17 29 -12 17
44.BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ 14 1 2 11 17 35 -18 5
45.KIRKLARELİSPOR 14 1 0 13 8 59 -51 3
46.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 15 3 4 8 24 31 -7 13
47.KASTAMONUSPOR 1966 15 2 3 10 15 36 -21 9
48.KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ 15 3 2 10 19 36 -17 5
49.UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. 15 3 3 9 15 33 -18 12
50.BERGAMA BELEDİYESPOR 15 1 4 10 17 28 -11 7
51.MUĞLASPOR 15 0 2 13 8 35 -27 2
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Devre 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.01.2019 14:00 BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ 0-2 ESENLER EROKSPOR Detaylar Detaylar
20.01.2019 14:00 SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 7-0 KIRKLARELİSPOR Detaylar Detaylar
20.01.2019 14:00 SARIYER 3-3 EYÜPSPOR Detaylar Detaylar
20.01.2019 14:40 ALİBEYKÖYSPOR 0-1 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Detaylar Detaylar
20.01.2019 16:30 BAYRAMPAŞA 6-0 BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Detaylar Detaylar