TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Kupalar » Türkiye Kupası » Tarihçe ve Arşiv » Türkiye Kupası - 1994 - 1995

Final Maçları
5 Nisan 1995 19:00 GALATASARAY 2-3 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
12 Nisan 1995 19:00 TRABZONSPOR 1-0 GALATASARAY Detaylar Detaylar
Yarı Final Maçları
8 Şubat 1995 19:05 FENERBAHÇE 1-1 GALATASARAY Detaylar Detaylar
22 Şubat 1995 GALATASARAY 8-7 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
22 Şubat 1995 SAMSUNSPOR 0-4 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
15 Mart 1995 15:02 TRABZONSPOR 1-0 SAMSUNSPOR Detaylar Detaylar
Çeyrek Final Maçları
18 Ocak 1995 13:00 SAMSUNSPOR 2-0 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
18 Ocak 1995 19:00 TRABZONSPOR 7-0 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
18 Ocak 1995 19:00 BURSASPOR 1-1 GALATASARAY Detaylar Detaylar
18 Ocak 1995 19:03 FENERBAHÇE 4-0 ESKİŞEHİRSPOR Detaylar Detaylar
25 Ocak 1995 12:30 GAZİANTEPSPOR 2-2 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
25 Ocak 1995 12:30 ESKİŞEHİRSPOR 0-1 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
25 Ocak 1995 19:00 GALATASARAY 5-2 BURSASPOR Detaylar Detaylar
25 Ocak 1995 19:00 KOCAELİSPOR 0-0 SAMSUNSPOR Detaylar Detaylar
15 Şubat 1995 13:00 KOCAELİSPOR 0-0 SAMSUNSPOR Detaylar Detaylar
6. Kademe Maçları
30 Kasım 1994 13:00 ALTAY 5-6 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
30 Kasım 1994 13:00 DENİZLİSPOR 1-2 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
30 Kasım 1994 13:00 ESKİŞEHİRSPOR 1-0 GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
30 Kasım 1994 13:00 SAMSUNSPOR 1-0 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
30 Kasım 1994 13:00 KAYSERİSPOR 1-2 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
30 Kasım 1994 19:00 PETROLOFİSİ 0-2 GALATASARAY Detaylar Detaylar
30 Kasım 1994 19:00 BURSASPOR 6-5 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
30 Kasım 1994 19:00 TRABZONSPOR 3-0 VANSPOR Detaylar Detaylar
5. Kademe Maçları
16 Kasım 1994 13:00 PETROLOFİSİ 6-1 ÇORUMSPOR Detaylar Detaylar
16 Kasım 1994 13:00 VANSPOR 2-0 ZEYTİNBURNUSPOR Detaylar Detaylar
16 Kasım 1994 13:00 KAYSERİSPOR 3-1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
16 Kasım 1994 13:00 ADANASPOR 1-2 ESKİŞEHİRSPOR Detaylar Detaylar
16 Kasım 1994 13:30 BURSASPOR 3-0 SOMA LİNYİTSPOR Detaylar Detaylar
16 Kasım 1994 13:30 ANTALYASPOR 0-2 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
16 Kasım 1994 13:30 SARIYER 1-2 ALTAY Detaylar Detaylar
16 Kasım 1994 13:30 DENİZLİSPOR 2-1 Y.SALİHLİSPOR Detaylar Detaylar
4. Kademe Maçları
2 Kasım 1994 13:00 ADANASPOR 4-1 DİYARBAKIRSPOR Detaylar Detaylar
2 Kasım 1994 13:00 ÇORUMSPOR 5-3 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
2 Kasım 1994 13:00 ESKİŞEHİRSPOR 2-1 D.Ç.KARABÜKSPOR Detaylar Detaylar
2 Kasım 1994 13:30 KARTALSPOR 0-2 SARIYER Detaylar Detaylar
2 Kasım 1994 13:30 Y.SALİHLİSPOR 6-0 GÖZTEPE Detaylar Detaylar
2 Kasım 1994 13:30 SOMA LİNYİTSPOR 1-0 ALANYASPOR Detaylar Detaylar
3. Kademe Maçları
19 Ekim 1994 13:00 DİYARBAKIRSPOR 3-2 SİİRT KÖY HİZ.SPOR Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 13:00 ERZURUMSPOR 3-1 ORDUSPOR Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 13:30 KAHRAMANMARAŞSPOR 0-3 ADANASPOR Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 13:30 ESKİŞEHİRSPOR 3-1 KONYASPOR Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 13:30 ÇORUMSPOR 5-0 SAKARYASPOR Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 13:30 ZONGULDAKSPOR 4-5 D.Ç.KARABÜKSPOR Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 14:00 ALANYASPOR 2-1 MERSİN İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 14:00 SARIYER 4-0 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 14:00 KARTALSPOR 2-1 GAZİOSMANPAŞA Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 14:00 Y.SALİHLİSPOR 4-3 KARŞIYAKA Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 14:00 SOMA LİNYİTSPOR 5-4 BERGAMASPOR Detaylar Detaylar
19 Ekim 1994 14:00 GÖZTEPE 2-1 ÇANAKKALE DARDANELSPOR Detaylar Detaylar
2. Kademe Maçları
5 Ekim 1994 13:00 ORDUSPOR 1-0 GİRESUNSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:00 ERZURUMSPOR 2-0 ÇAYKUR RİZESPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:00 SİİRT KÖY HİZ.YSE SPOR 3-0 ADIYAMANSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:00 Ş.URFASPOR 1-2 DİYARBAKIRSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:30 KAHRAMANMARAŞSPOR 2-0 MALATYASPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:30 TARSUS İDMAN YURDU 2-4 ADANASPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:30 HATAYSPOR 0-1 MERSİN İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:30 ÇORUMSPOR 5-1 Y.SİNCANSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:30 ŞEKERSPOR 2-4 D.Ç.KARABÜKSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:30 KONYASPOR 2-1 ISPARTASPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:30 ZONGULDAKSPOR 4-1 ERDEMİR EREĞLİSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 13:30 ESKİŞEHİRSPOR 4-1 BOLUSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 KEMERSPOR 1-3 ALANYASPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 SAKARYASPOR 1-0 DÜZCESPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 Y.TURGURLUSPOR 7-8 BERGAMASPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 AYDINSPOR 1-3 GÖZTEPE Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 BALIKESİRSPOR 1-2 SOMA LİNYİTSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 BUCASPOR 2-3 Y.SALİHLİSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 MUĞLASPOR 1-2 KARŞIYAKA Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 ÜSKÜDAR ANADOLU 1-4 SARIYER Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 ÇORLUSPOR 3-4 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 İSTANBUL SPOR AŞ. 0-1 GAZİOSMANPAŞA Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 EDİRNESPOR 0-1 ÇANAKKALE DARDANELSPOR Detaylar Detaylar
5 Ekim 1994 14:00 BAKIRKÖYSPOR 1-2 KARTALSPOR Detaylar Detaylar
1. Kademe Maçları
21 Eylül 1994 15:00 Ş.URFASPOR 2-0 BATMAN BELEDİYESPOR Detaylar Detaylar
21 Eylül 1994 15:00 ÇAYKUR RİZESPOR 2-0 ERZİNCANSPOR Detaylar Detaylar
21 Eylül 1994 15:00 KAHRAMANMARAŞSPOR 2-1 MERSİN POLİSGÜCÜ Detaylar Detaylar
21 Eylül 1994 15:00 NEVŞEHİRSPOR 1-4 ŞEKERSPOR Detaylar Detaylar
21 Eylül 1994 15:00 ERDEMİR EREĞLİSPOR 3-1 KASTAMONUSPOR Detaylar Detaylar
21 Eylül 1994 15:00 ANT.KÖY HİZ.SPOR 1-2 KEMERSPOR Detaylar Detaylar
21 Eylül 1994 15:00 DÜZCESPOR 4-0 İNEGÖLSPOR Detaylar Detaylar
21 Eylül 1994 15:00 GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 1-2 EDİRNESPOR Detaylar Detaylar
21 Eylül 1994 15:00 SOMA LİNYİTSPOR 4-1 Y.AFYONSPOR Detaylar Detaylar
21 Eylül 1994 15:00 BERGAMASPOR 7-3 MANİSASPOR Detaylar Detaylar