TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Kupalar » Türkiye Kupası » Tarihçe ve Arşiv » Türkiye Kupası - 2000 - 2001

Final Maçları
11 Nisan 2001 19:30 FENERBAHÇE 3-6 GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
Yarı Final Maçları
7 Şubat 2001 20:30 FENERBAHÇE 7-6 GALATASARAY Detaylar Detaylar
8 Şubat 2001 20:30 BEŞİKTAŞ 3-5 GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
Çeyrek Final Maçları
31 Ocak 2001 17:00 GENÇLERBİRLİĞİ 4-2 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
31 Ocak 2001 19:00 TRABZONSPOR 1-4 GALATASARAY Detaylar Detaylar
31 Ocak 2001 20:30 İSTANBULSPOR A.Ş. 0-3 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
1 Şubat 2001 20:15 MKE ANKARAGÜCÜ 1-3 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
4. Kademe Maçları
12 Aralık 2000 20:00 BURSASPOR 1-2 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
13 Aralık 2000 12:00 ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
13 Aralık 2000 13:00 KOCAELİSPOR 2-1 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
13 Aralık 2000 13:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 2-0 DİYARBAKIRSPOR Detaylar Detaylar
13 Aralık 2000 18:00 ANTALYASPOR A.Ş. 1-2 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
13 Aralık 2000 18:00 GAZİANTEPSPOR 1-3 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
13 Aralık 2000 18:00 MKE ANKARAGÜCÜ 4-0 GÖZTEPE A.Ş. Detaylar Detaylar
13 Aralık 2000 20:00 GALATASARAY 2-1 ADANASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
3. Kademe Maçları
28 Kasım 2000 13:00 DARDANELSPOR A.Ş. 2-3 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
28 Kasım 2000 18:00 ALTAY 1-2 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2000 20:00 ÖZ SAHRAYİ CEDİTSPOR 0-3 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 12:00 A.SEBATSPOR 0-2 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 12:00 Ş.URFASPOR 0-2 ANTALYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 13:00 BUCASPOR 1-4 BURSASPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 13:00 Y.SALİHLİSPOR 0-1 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 13:00 KOCAELİSPOR 8-1 ŞEKERSPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 13:00 SAMSUNSPOR 0-1 GÖZTEPE A.Ş. Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 13:00 GENÇLERBİRLİĞİ 7-1 MOBELLASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 13:00 ADANASPOR A.Ş. 6-3 KOMBASSAN KONYASPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 13:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 5-0 TÜRK TELEKOMSPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 13:00 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 0-1 ÇAYKUR RİZESPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 17:30 DİYARBAKIRSPOR 3-0 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 19:00 FENERBAHÇE 7-3 SİİRT JETPA SPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2000 20:00 GALATASARAY 7-0 VANSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
2. Kademe Maçları
24 Ekim 2000 13:00 KOMBASSAN KONYASPOR 2-1 ISPARTASPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 4-2 SARIYER Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 1-2 ÖZ SAHRAYİ CEDİTSPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 GAZİOSMANPAŞA 1-2 DARDANELSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 Y.SALİHLİSPOR 2-0 İZMİRSPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 BUCASPOR 3-0 AYDINSPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 TÜRK TELEKOMSPOR 2-1 BOLUSPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 ŞEKERSPOR 3-1 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 MOBELLASPOR A.Ş. 5-3 KAYSERİSPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 6-8 ÇAYKUR RİZESPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 YİMPAŞ YOZGATSPOR 1-2 A.SEBATSPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 CİZRESPOR 0-1 SİİRT JETPA SPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 Ş.URFASPOR 2-1 ELAZIĞSPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2000 13:00 DİYARBAKIRSPOR 2-1 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
1. Kademe Maçları
4 Ekim 2000 13:30 KIRKLARELİSPOR 1-2 GAZİOSMANPAŞA Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 ÇORLUSPOR 0-1 ÖZ SAHRAYİ CEDİTSPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 2-1 BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 BAKIRKÖYSPOR 2-3 GÜNGÖREN BELEDİYESPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 Y.SALİHLİSPOR 2-0 AFYONSPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 KARŞIYAKA 0-2 ISPARTASPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 BALIKESİRSPOR 0-1 BUCASPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 Y.TURGUTLUSPOR 0-2 AYDINSPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 5-0 KDZ.EREĞLİSPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 B.B. ANKARASPOR 6-7 BOLUSPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 TÜRK TELEKOMSPOR 3-2 HACILAR ERCİYESSPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 ŞEKERSPOR 3-2 MKE KIRIKKALESPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 AĞRISPOR 0-3 A.SEBATSPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 3-0 ARTVİN HOPASPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 Ş.URFASPOR 1-0 KAHRAMANMARAŞSPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 HATAYSPOR 2-3 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 BATMAN PETROLSPOR 2-3 ELAZIĞSPOR Detaylar Detaylar
4 Ekim 2000 13:30 CİZRESPOR 5-0 MARDİNSPOR Detaylar Detaylar